Parker(派克) 派克氧气乙炔管 7141/7142
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7141 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7141-19200 | 3/16" | 4.8 | 11.1 | 13.8 | 55.2 | 50.8 | 0.13 | 243.84 |
7141-25200 | 1/4" | 6.4 | 13.5 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.16 | 243.84 |
7141-31200 | 5/16" | 7.9 | 15.1 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 0.2 | 228.6 |
7141-38200 | 3/8" | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 101.6 | 0.23 | 213.36 |
7141-50200 | 1/2" | 12.7 | 22.2 | 13.8 | 55.2 | 127 | 0.43 | 152.4 |
7141-75200 | 3/4" | 19.1 | 29.4 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.66 | 121.92 |
7142-19200 | 3/16" | 4.8 | 11.1 | 13.8 | 55.2 | 50.8 | 0.13 | 243.84 |
7142-25200 | 1/4" | 6.4 | 13.5 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 0.16 | 243.84 |
7142-31200 | 5/16" | 7.9 | 15.1 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 0.2 | 214.88 |
7142-38200 | 3/8" | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 55.2 | 101.6 | 0.23 | 213.36 |
7142-50200 | 1/2" | 12.7 | 22.2 | 13.8 | 55.2 | 127 | 0.43 | 152.4 |
7142-75200 | 3/4" | 19.1 | 29.4 | 13.8 | 55.2 | 152.4 | 0.66 | 121.92 |
名称:派克氧气乙炔管 7141/7142
标签:氧气乙炔管,氧气管,乙炔管,7141/7142