混凝土胶管 PULSOR170
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 50 | 66 | 85 | 170 | 0.8 | 200 | 2.14 | 20 |
2-9/16" | 65 | 85 | 85 | 170 | 0.8 | 200 | 3.41 | 20 |
3 | 76.2 | 100 | 85 | 170 | 0.8 | 250 | 4.8 | 20 |
3-3/8" | 85 | 109 | 85 | 170 | 0.8 | 270 | 5.38 | 20 |
4 | 101.6 | 128 | 85 | 170 | 0.8 | 280 | 6.85 | 20 |
5 | 125 | 153 | 85 | 170 | 0.8 | 340 | 9.2 | 20 |
6 | 150 | 179 | 85 | 170 | 0.8 | 500 | 11.33 | 20 |
名称:混凝土胶管 PULSOR170
标签:混凝土软管