经济型喷砂管 SBH150
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) |
SBH150-0050 | 1/2" | 13 | 29 | 12 | 36 | 130 | 0.49 |
SBH150-0075 | 3/4" | 19 | 35 | 12 | 36 | 190 | 0.61 |
SBH150-0100 | 1" | 25 | 40 | 12 | 36 | 250 | 0.84 |
SBH150-0125 | 1-1/4" | 32 | 48 | 12 | 36 | 320 | 1.06 |
SBH150-0150 | 1-1/2" | 38 | 54 | 12 | 36 | 380 | 1.22 |
SBH150-0200 | 2" | 51 | 70 | 12 | 36 | 510 | 2.11 |
SBH150-0250 | 2-1/2" | 63 | 83.5 | 12 | 36 | 635 | 3.26 |
名称:经济型喷砂管 SBH150
标签: