油漆喷涂管 NR SPRAY
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | kg/m | m |
1/4” | 6.4 | 12.4 | 51.7 | 0.12 | 152.4 |
5/16" | 7.9 | 15.5 | 51.7 | 0.19 | 152.4 |
3/8" | 9.5 | 17.8 | 51.7 | 0.22 | 152.4 |
1/2" | 12.7 | 22.1 | 51.7 | 0.33 | 152.4 |
5/8” | 15.9 | 26.7 | 51.7 | 0.46 | 152.4 |
3/4” | 19.1 | 30.2 | 51.7 | 0.54 | 152.4 |
1 | 25.4 | 38.4 | 51.7 | 0.8 | 152.4 |
名称:油漆喷涂管 NR SPRAY
标签:固特异