LEGRIS-食品级-PVC编织管-PVC001
产品描述
外径mm | 内径mm | 最小弯曲半径mm | 最大工作压力bar | 爆破压力bar |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 10 | 15 | 45 |
11 | 6 | 12 | 15 | 45 |
13 | 7 | 14 | 15 | 45 |
14 | 8 | 16 | 15 | 45 |
16 | 10 | 25 | 15 | 45 |
18 | 12 | 30 | 15 | 45 |
23 | 15 | 40 | 10 | 30 |
26 | 19 | 60 | 10 | 30 |
名称:LEGRIS-食品级-PVC编织管-PVC001
标签: