美国伊顿排吸水管 EH360
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 | 真空度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (Kpa) | |
EH36016- | 1 .00 | 25,4 | 34,0 | 10,5 | 31 | 95 | 0,64 | 40-61 | 94,8 |
EH36020- | 1 .25 | 31,8 | 42,0 | 10,5 | 31 | 125 | 0,97 | 40-61 | 94,8 |
EH36024- | 1 .50 | 38,1 | 48,0 | 10,5 | 31 | 150 | 1,20 | 40-61 | 94,8 |
EH36028- | 1 .75 | 44,5 | 55,0 | 10,5 | 31 | 185 | 1,44 | 40-61 | 94,8 |
EH36032- | 2 .00 | 50,8 | 62,0 | 10,5 | 31 | 215 | 1,76 | 40-61 | 94,8 |
EH36040- | 2 .50 | 63,5 | 75,0 | 10,5 | 31 | 280 | 2,22 | 40-61 | 94,8 |
EH36044- | 2 .75 | 70,0 | 82,0 | 10,5 | 31 | 320 | 2,54 | 40-61 | 91,8 |
EH36048- | 3 .00 | 76,2 | 89,0 | 10,5 | 31 | 350 | 2,91 | 40-61 | 94,8 |
EH36064- | 4 .00 | 101,6 | 115,0 | 10,5 | 31 | 490 | 4,02 | 40-61 | 94,8 |
EH36080- | 5 .00 | 127,0 | 142,0 | 10,5 | 31 | 650 | 5,62 | 40-61 | 80,0 |
EH36096- | 6 .00 | 152,4 | 169,0 | 10,5 | 31 | 760 | 8,20 | 40-61 | 80,0 |
EH3608A- | 8 .00 | 203,2 | 224,0 | 10,5 | 31 | 1120 | 12,54 | 20 | 80,0 |
EH360160- | 10 .00 | 254,0 | 276,0 | 7,0 | 21 | 1625 | 16,61 | 10 | 80,0 |
EH360160A- | 10 .00 | 254,0 | 279,0 | 10,5 | 31 | 1525 | 18,17 | 10 | 80,0 |
EH360192- | 12 .00 | 304,8 | 327,0 | 7,0 | 21 | 2015 | 19,60 | 10 | 80,0 |
EH360192A- | 12 .00 | 304,8 | 329,0 | 10,5 | 31 | 1950 | 20,52 | 10 | 80,0 |
名称:美国伊顿排吸水管 EH360
标签: