特瑞堡排吸水管 OST EPDM 16 BAR
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1 | 25.4 | 35 | 16 | 48 | 0.09 | 100 | 0.62 | 40 |
1-1/4" | 32 | 41.5 | 16 | 48 | 0.9 | 125 | 0.76 | 40 |
1-1/2" | 38 | 49 | 16 | 48 | 0.9 | 150 | 1.13 | 40 |
2 | 50.8 | 62 | 16 | 48 | 0.9 | 250 | 1.49 | 40 |
2-1/2" | 63.5 | 77 | 16 | 48 | 0.9 | 325 | 2.19 | 40 |
3 | 76.2 | 90.5 | 16 | 48 | 0.9 | 400 | 2.85 | 40 |
4 | 101.6 | 117 | 16 | 48 | 0.9 | 500 | 4.04 | 40 |
6 | 152.4 | 172 | 16 | 48 | 0.9 | 910 | 7.81 | 40 |
名称:特瑞堡排吸水管 OST EPDM 16 BAR
标签: