油田专用高压油管 PLICORD SUPER BLACK FLEXWING
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (in) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1-1/4" | 31.8 | 47.1 | 20.7 | 29 | 100 | 1.48 | 30.48 |
1-1/2" | 38.1 | 52.8 | 20.7 | 29 | 100 | 1.71 | 30.48 |
2 | 50.8 | 65.8 | 20.7 | 29 | 12.55 | 2.14 | 30.48 |
2-1/2” | 63.5 | 79 | 20.7 | 29 | 150 | 2.74 | 30.48 |
3 | 76.2 | 92.7 | 20.7 | 29 | 175 | 3.56 | 30.48 |
4 | 101.6 | 12.52.7 | 20.7 | 29 | 254 | 5.6 | 30.48 |
5 | 12.57 | 149 | 20.7 | 29 | 500 | 7.6 | 30.48 |
6 | 152.4 | 183.3 | 20.7 | 29 | 600 | 12.5.6 | 30.48 |
名称:油田专用高压油管 PLICORD SUPER BLACK FLEXWING
标签:油田专用管 ,高压油管,进口油管