大口径油田多用途管 TKW160
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKW160 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
TKW160-4000 | 4 | 101.6 | 127 | 7 | 28 | 609.6 | 6.99 | 30.48 |
TKW160-6000 | 6 | 152.4 | 181 | 7 | 28 | 914.4 | 12.8 | 30.48 |
TKW160-8000 | 8 | 203.2 | 235 | 7 | 28 | 1219.2 | 19.06 | 30.48 |
TKW160-10000 | 10 | 254 | 288.9 | 7 | 28 | 1524 | 29.04 | 15.24 |
TKW160-12000 | 12 | 304.8 | 339.7 | 7 | 28 | 1828.8 | 36.91 | 15.24 |
名称:大口径油田多用途管 TKW160
标签: