派克油田多用途管 SWC509
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC509 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
SWC509-1000 | 1 | 25.4 | 38.1 | 17.2 | 68.8 | 25.4 | 0.85 | 30.48 |
SWC509-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 51.6 | 17.2 | 68.8 | 38.1 | 1.35 | 30.48 |
SWC509-2000 | 2 | 50.8 | 65 | 17.2 | 68.8 | 50.8 | 1.8 | 30.48 |
SWC509-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 77 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 2.13 | 30.48 |
SWC509-3000 | 3 | 76.2 | 91 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 2.85 | 30.48 |
SWC509-4000 | 4 | 101.6 | 117 | 10.3 | 41.2 | 101.6 | 3.84 | 30.48 |
SWC509-6000 | 6 | 152.4 | 172.9 | 8.6 | 34.4 | 254 | 8.17 | 30.48 |
名称:派克油田多用途管 SWC509
标签: