轻型排吸油管 OSD150
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) |
OSD150-0100 | 1" | 25 | 35 | 10 | 30 | 150 | 0.79 |
OSD150-0125 | 1-1/4" | 32 | 42 | 10 | 30 | 192 | 0.97 |
OSD150-0150 | 1-1/2" | 38 | 51 | 10 | 30 | 228 | 1.4 |
OSD150-0175 | 1-3/4" | 45 | 57 | 10 | 30 | 266 | 1.43 |
OSD150-0200 | 2" | 51 | 62 | 10 | 30 | 306 | 1.81 |
OSD150-0250 | 2-1/2" | 63 | 77 | 10 | 30 | 378 | 2.28 |
OSD150-0300 | 3" | 76 | 92 | 10 | 30 | 456 | 2.93 |
OSD150-0350 | 3-1/2" | 90 | 104 | 10 | 30 | 540 | 3.46 |
OSD150-0400 | 4" | 102 | 120 | 10 | 30 | 612 | 4.95 |
OSD150-0500 | 5" | 127 | 147 | 10 | 30 | 762 | 6.6 |
OSD150-0600 | 6" | 152 | 172 | 10 | 30 | 912 | 7.8 |
OSD150-0800 | 8" | 203 | 227 | 10 | 30 | 1650 | 9 |
名称:轻型排吸油管 OSD150
标签: