Trelleborg(特瑞堡) 超柔软食品级管 CITERDIAL
应用
特别适用于输送牛奶,主要用于奶源收集站、奶罐车、奶品加工及灌装设备等工作场合 也可用于其他流体食品的排吸,如红酒、啤酒、果酒、果汁、食醋、96%浓度酒精等。
优点: | 具有良好的柔韧性;白色光滑食品级内壁,能有效抑制细菌滋长;符合法国、欧洲、美国等地区严格的食品级标准;可用清洁剂或蒸汽消毒(蒸汽温度不超过+110℃,至多可持续十分钟);具有防扭结、耐磨损、耐污浊等特性;不含phthalate(邻苯二甲酸酯) |
---|---|
内 层: | 食品级NR合成橡胶,白色,光滑 |
增强层: | 高强度合成线绳加螺旋钢丝增强 |
外 层: | 抗老化NR合成橡胶,耐磨损,蓝色,表面布纹 |
温 度: | -30℃至+80℃ |
适用标准: | EU 1935/2004;FDA 21 CFR 177.2600;德国法规:BFR建议第11款,第二节;法国相应法规许可 |
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
1" | 25 | 36 | 6 | 18 | 0.9 | 50 | 0.7 | 40 |
1-1/4" | 32 | 43 | 6 | 18 | 0.9 | 64 | 0.82 | 40 |
1-1/2" | 38 | 49 | 6 | 18 | 0.9 | 76 | 1.14 | 40 |
1-9/16" | 40 | 51 | 6 | 18 | 0.9 | 80 | 1.27 | 13.3-40 |
43 | 54 | 6 | 18 | 0.9 | 86 | 1.34 | 40 | |
45 | 56 | 6 | 18 | 0.9 | 90 | 1.38 | 40 | |
2" | 51 | 63 | 6 | 18 | 0.9 | 102 | 1.79 | 40 |
53 | 65 | 6 | 18 | 0.9 | 106 | 1.85 | 40 | |
2-3/8" | 60 | 72 | 6 | 18 | 0.9 | 120 | 2.09 | 40 |
2-1/2" | 63 | 75 | 6 | 18 | 0.9 | 126 | 2.17 | 40 |
70 | 83.5 | 6 | 18 | 0.9 | 140 | 2.62 | 13.3-40 | |
3" | 76 | 89.5 | 6 | 18 | 0.9 | 152 | 3.03 | 40 |
80 | 94 | 6 | 18 | 0.9 | 240 | 3.04 | 40 | |
3-1/2" | 89 | 103 | 6 | 18 | 0.9 | 315 | 3.39 | 40 |
4" | 100 | 114 | 6 | 18 | 0.9 | 350 | 3.67 | 40 |
5" | 125 | 145.5 | 6 | 18 | 0.9 | 450 | 6.05 | 10-20 |
6" | 150 | 171.5 | 6 | 18 | 0.9 | 530 | 7.02 | 10-20 |
名称:超柔软食品级管 CITERDIAL
标签:超柔软食品级管, CITERDIAL,进口食品级管,柔软食品管