7705
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7705 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7705-1000 | 1 | 25.4 | 36.5 | 13.8 | 55.2 | 50.8 | 0.82 | 30.48 |
7705-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 43 | 13.8 | 55.2 | 63.5 | 1.05 | 30.48 |
7705-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 50 | 13.8 | 55.2 | 76.2 | 1.25 | 30.48 |
7705-2000 | 2 | 50.8 | 62.8 | 13.8 | 55.2 | 101.6 | 1.48 | 60.96 |
7705-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 75 | 13.8 | 55.2 | 127 | 2.03 | 30.48 |
7705-3000 | 3 | 76.2 | 88.6 | 13.8 | 55.2 | 127 | 2.59 | 60.96 |
7705-4000 | 4 | 101.6 | 115 | 10.3 | 41.2 | 152.4 | 3.48 | 30.48 |
名称:7705
标签: