7216/7217
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7216 or7217 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
-1002 | 1 | 25.4 | 34.6 | 10.3 | 41.2 | 50.8 | 0.62 | 30.48 |
-1252 | 1-1/4" | 31.8 | 42.4 | 10.3 | 41.2 | 76.2 | 0.89 | 30.48 |
-1502 | 36893 | 38.1 | 50 | 10.3 | 41.2 | 101.6 | 1.25 | 30.48 |
-2002 | 2 | 50.8 | 64 | 10.3 | 41.2 | 152.4 | 1.71 | 30.48 |
-2502 | 37258 | 63.5 | 76.9 | 10.3 | 41.2 | 228.6 | 2.13 | 30.48 |
-3002 | 3 | 76.2 | 90 | 10.3 | 41.2 | 304.8 | 2.72 | 30.48 |
-4002 | 4 | 101.6 | 118.3 | 10.3 | 41.2 | 406.4 | 4.43 | 30.48 |
-5004*** | 5 | 127 | 147 | 10.3 | 41.2 | 990.6 | 6.63 | 30.48 |
-6004*** | 6 | 152.4 | 173 | 10.3 | 41.2 | 1219.2 | 8.63 | 30.48 |
-8004*** | 8 | 203.2 | 228 | 5.2 | 20.8 | 1828.8 | 14.01 | 15.24 |
名称:7216/7217
标签: