7330
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7330 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
7330-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 42.8 | 20.7 | 82.8 | 152.4 | 1.05 | 30.48 |
7330-1500 | 1-1/2" | 38 | 50.2 | 20.7 | 82.8 | 203.2 | 1.48 | 30.48 |
7330-2000 | 2 | 50.8 | 66.6 | 20.7 | 82.8 | 203.2 | 2.33 | 30.48 |
7330-2000200 | 2 | 50.8 | 66.6 | 20.7 | 82.8 | 203.2 | 2.33 | 60.96 |
7330-3000 | 3 | 76.2 | 92.8 | 20.7 | 82.8 | 381 | 3.58 | 30.48 |
7330-3000200 | 3 | 76.2 | 92.8 | 20.7 | 82.8 | 381 | 3.58 | 60.96 |
7330-4000 | 4 | 101.6 | 123 | 20.7 | 82.8 | 508 | 6.14 | 30.48 |
7330-4000200 | 4 | 101.6 | 123 | 20.7 | 82.8 | 508 | 6.14 | 60.96 |
7330-6000 | 6 | 152.4 | 177 | 20.7 | 82.8 | 914.4 | 10.4 | 30.48 |
名称:7330
标签: