Xtraflex 特氟龙单管
产品描述
规格型号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
1*3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 30 | 105 |
2*4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 23 | 80 |
3*5 | 3 | 5 | 1 | 30 | 18 | 63 |
4*6 | 4 | 6 | 1 | 40 | 15 | 52 |
5*7 | 5 | 7 | 1 | 50 | 13 | 45 |
6*8 | 6 | 8 | 1 | 65 | 11 | 38 |
8*10 | 8 | 10 | 1 | 100 | 9 | 31 |
10*12 | 10 | 12 | 1 | 150 | 8 | 26 |
12*14 | 12 | 14 | 1 | 200 | 7 | 23 |
14*16 | 14 | 16 | 1 | 255 | 6 | 21 |
名称:特氟龙单管
标签:特氟龙单管,特氟龙管.进口特氟龙管