特氟龙波纹管
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg/m |
1/4" | 6.4 | 9.75 | 0.75 | 18 | 172 | 517 | 0.14 |
5/16" | 8.2 | 12.6 | 0.6 | 20 | 138 | 414 | 0.16 |
3/8" | 9.85 | 13.65 | 0.65 | 20 | 138 | 414 | 0.152 |
1/2" | 13 | 18.5 | 0.8 | 25 | 103 | 310 | 0.253 |
5/8" | 16.1 | 22.9 | 0.8 | 51 | 83 | 248 | 0.304 |
3/4" | 19.33 | 25.5 | 1 | 64 | 69 | 207 | 0.374 |
7/8" | 22.35 | 28.7 | 1 | 76 | 57 | 172 | 0.46 |
1" | 25.83 | 34.15 | 1 | 89 | 46 | 138 | 0.543 |
1-1/4" | 32.21 | 40.75 | 1 | 125 | 34 | 103 | 0.635 |
1-1/2" | 38.45 | 48.4 | 1 | 152 | 30 | 90 | 0.84 |
2" | 51.4 | 61.4 | 1.1 | 200 | 23 | 69 | 1 |
名称:特氟龙波纹管
标签: