Xtraflex 特氟龙平滑管
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | kg/m |
3/16" | 5.1 | 8.05 | 0.9 | 64 | 264 | 793 | 0.094 |
1/4" | 6.7 | 9.34 | 0.75 | 76 | 224 | 672 | 0.092 |
5/16" | 8.4 | 11.05 | 0.65 | 102 | 207 | 621 | 0.141 |
3/8" | 10.3 | 13.4 | 0.65 | 127 | 183 | 552 | 0.148 |
1/2" | 13.4 | 16.6 | 0.9 | 152 | 161 | 483 | 0.249 |
5/8" | 16.6 | 19.85 | 0.9 | 178 | 114 | 345 | 0.29 |
3/4" | 19.8 | 23.15 | 1 | 203 | 103 | 310 | 0.339 |
7/8" | 22.1 | 25.35 | 1 | 229 | 92 | 276 | 0.382 |
1" | 26.1 | 29.75 | 1.2 | 305 | 80 | 241 | 0.461 |
名称:特氟龙平滑管
标签:特氟龙管 ,特氟龙胶管,特氟龙软管,进口特氟龙管