EWC439
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC439 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
EWC439-4000 | 4 | 101.6 | 127 | 15.5 | 62 | 508 | 6.4 | 30.48 |
EWC439-6000 | 6 | 152.4 | 184.2 | 15.5 | 62 | 736.6 | 12.2 | 30.48 |
EWC439-8000 | 8 | 203.2 | 238.9 | 15.5 | 62 | 965.2 | 18.31 | 15.24 |
EWC439-10000 | 10 | 254 | 297.7 | 15.5 | 62 | 1219.2 | 31.27 | 15.24 |
EWC439-12000 | 12 | 304.8 | 353.2 | 15.5 | 62 | 1473.2 | 40.26 | 15.24 |
名称:EWC439
标签: