首页 > Parker(派克) > 派克 801-Push-Lok软管
Parker(派克) 派克 801-Push-Lok软管
产品描述
产品型号 | size | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | ||
801-4 | -4 | 1/4 | 6.3 | 12.7 | 17 | 68 | 95 | 0.13 | ||
801-6 | -6 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 17 | 68 | 95 | 0.16 | ||
801-8 | -8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 17 | 68 | 95 | 0.27 | ||
801-10 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 17 | 68 | 51 | 0.28 | ||
801-12 | -12 | 3/4 | 19.1 | 26.2 | 17 | 68 | 51 | 0.36 | ||
801-16 | -16 | 1 | 25.4 | 32.5 | 12 | 48 | 51 | 0.55 |
名称:派克 801-Push-Lok软管
标签:801管,派克801,推进式软管,parker801