重型消防车用吸排软管 – LW720
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW720 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
LW720-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 76.2 | 10.3 | 41.2 | 381 | 2.03 | 30.48 |
LW720-3000 | 3 | 76.2 | 88.9 | 10.3 | 41.2 | 457.2 | 2.49 | 30.48 |
LW720-4000 | 3-1/2" | 88.9 | 114.3 | 10.3 | 41.2 | 609.6 | 3.31 | 30.48 |
LW720-4500 | 4 | 101.6 | 130.2 | 10.3 | 41.2 | 685.8 | 4.49 | 30.48 |
LW720-5000 | 4-1/2" | 114.3 | 144.8 | 10.3 | 41.2 | 762 | 5.97 | 30.48 |
LW720-6000 | 5 | 127 | 169.9 | 10.3 | 41.2 | 914.4 | 7.09 | 30.48 |
名称:重型消防车用吸排软管 – LW720
标签:吸排软管,消防车用管,消防车用吸排软管