首页 > 扎带和扎扣系列 > BAND-FAST 配 Buckle款式

 BAND-FAST 配 Buckle款式

应用

BAND-FAST 配 Buckle款式

产品描述

Product Material Width Thickness Finished Length Maximum Diameter Package
Quantity
Polyester
Single Wrap Double Wrap Coating
In. (mm) In. (mm) In. cm In. (mm) In. (mm) Color Ral #
BFES-A0830-020-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 20 51 4 102 2 51 25/Box Black 9004
BFES-A0830-024-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 24 61 5 127 2.5 64 25/Box Black 9004
BFES-A0830-027-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 27 69 6 152 3 76 25/Box Black 9004
BFES-A0830-034-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 34 86 8 203 4 102 25/Box Black 9004
BFES-A0830-041-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 41 104 10 254 5 127 25/Box Black 9004
BFES-A0830-048-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 48 122 12 305 6 152 25/Box Black 9004
BFES-A0830-055-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 55 140 14 356 7 178 25/Box Black 9004
BFES-A0830-069-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 69 175 18 457 9 229 25/Box Black 9004
BFES-A0830-076-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 76 193 20 508 10 254 15/Box Black 9004
BFES-A0830-090-P900C 201 SS 1/2 12.7 0.030 0.76 90 229 24 610 12 305 15/Box Black 9004

BFES-A1230-020-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 20 51 4 102 2 51 25/Box Black 9004
BFES-A1230-024-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 24 61 5 127 2.5 64 25/Box Black 9004
BFES-A1230-027-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 27 69 6 152 3 76 25/Box Black 9004
BFES-A1230-034-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 34 86 8 203 4 102 25/Box Black 9004
BFES-A1230-041-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 41 104 10 254 5 127 25/Box Black 9004
BFES-A1230-048-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 48 122 12 305 6 152 25/Box Black 9004
BFES-A1230-055-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 55 140 14 356 7 178 25/Box Black 9004
BFES-A1230-069-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 69 175 18 457 9 229 25/Box Black 9004
BFES-A1230-076-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 76 193 20 508 10 254 15/Box Black 9004
BFES-A1230-090-P900C 201 SS 3/4 19.1 0.030 0.76 90 229 24 610 12 305 15/Box Black 9004

名称:BAND-FAST 配 Buckle款式

标签: