GAP 食品级PVC钢丝管 FLEXACIER LT SPH
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
10 | 16 | 11 | 0.9 | 20 | 0.16 | 60 | |
1/2" | 12 | 18 | 10 | 0.9 | 25 | 0.18 | 60 |
14 | 20 | 10 | 0.9 | 25 | 0.205 | 60 | |
16 | 23 | 10 | 0.9 | 30 | 0.225 | 60 | |
18 | 25.2 | 8 | 0.9 | 32 | 0.3 | 60 | |
20 | 27.6 | 8 | 0.9 | 35 | 0.33 | 60 | |
22 | 29.2 | 8 | 0.9 | 40 | 0.38 | 60 | |
1" | 25 | 33 | 8 | 0.9 | 42 | 0.5 | 60 |
30 | 38 | 6 | 0.9 | 50 | 0.6 | 60 | |
1-1/4" | 32 | 39 | 6 | 0.9 | 53 | 0.65 | 60 |
35 | 44 | 6 | 0.9 | 60 | 0.7 | 60 | |
1 1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.85 | 70 | 0.8 | 30 |
40 | 5 | 0.85 | 75 | 0.87 | 30 | ||
45 | 5 | 0.8 | 80 | 1.1 | 30 | ||
2" | 51 | 63 | 4 | 0.8 | 100 | 1.2 | 30 |
60 | 4 | 0.8 | 135 | 1.8 | 30 | ||
2 1/2'' | 63 | 75 | 4 | 0.75 | 150 | 1.95 | 30 |
70 | 4 | 0.7 | 180 | 2.2 | 30 | ||
3'' | 76 | 4 | 0.7 | 195 | 2.5 | 30 | |
80 | 4 | 0.7 | 220 | 2.7 | 30 | ||
90 | 4 | 0.6 | 260 | 3 | 30 | ||
4'' | 102 | 4 | 0.6 | 300 | 3.4 | 30 | |
5'' | 127 | 4 | 0.6 | 390 | 4.7 | 30 | |
6'' | 152 | 4 | 0.6 | 460 | 6.35 | 30 |
名称:食品级PVC钢丝管 FLEXACIER LT SPH
标签:食品级钢丝管,PVC钢丝管,食品级塑料管,透明食品级管