大型扎扣 Ear-Lokt款式
产品描述
Product | Material | Width | Thickness |
Average Breaking Strength (Lbs) |
Package Quantity | Weight |
Use with Buckle Type Giant Ear-Lokt |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | |||||||
G43099 | 201 SS | 3/4 | 19.1 | 0.044 | 1.10 | 3300 | 100 Roll | 11.6 | 5.4 | G44099 | ||
G43199 | 201 SS | 1 | 25.4 | 0.044 | 1.10 | 4400 | 100 Roll | 13.7 | 6.4 | G44199 | ||
G43299 | 201 SS | 1-1/4 | 31.8 | 0.044 | 1.10 | 5500 | 100 Roll | 17.2 | 8.0 | G44299 | ||
Galvanized Carbon Steel is also available |
Giant Ear-Lokt Buckle
Product | Material | Width |
Package Quantity |
Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||
G44099 | 201 Stainless Steel | 3/4 | 19.1 | 25/Box | 1.8 | 0.8 | |
G44199 | 201 Stainless Steel | 1 | 25.4 | 25/Box | 2.4 | 1.1 | |
G44299 | 201 Stainless Steel | 1-1/4 | 31.8 | 25/Box | 3.2 | 1.4 |
名称:大型扎扣 Ear-Lokt款式
标签: