BAND-IT扎扣 Ear-Lokt款式
产品描述
Product | Material | Width |
Package Quantity |
Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||||||
C25299** | 201/301 Stainless Steel | 1/4 | 6.4 | 100/Box | 0.3 | 0.1 | |||||
C25399 | 201/301 Stainless Steel | 3/8 | 9.6 | 100/Box | 0.8 | 0.4 | |||||
C25499 | 201/301 Stainless Steel | 1/2 | 12.7 | 100/Box | 2.1 | 1.0 | |||||
C25599 | 201/301 Stainless Steel | 5/8 | 15.9 | 100/Box | 2.4 | 1.1 | |||||
C25699 | 201/301 Stainless Steel | 3/4 | 19.1 | 100/Box | 3.7 | 1.7 | |||||
**Now manufactured as clip style buckle |
名称:BAND-IT扎扣 Ear-Lokt款式
标签: