ContiTech(康迪泰克) 康迪泰克多用途管 TRIX ROTSTRAHL
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1/2 | 13 | 19 | 20 | ≥ 60 | 46 | 0.245 | 40 50 80 |
5/8 | 16 | 23 | 20 | ≥ 60 | 60 | 0.33 | 40 50 80 |
3/4 | 19 | 27 | 20 | ≥ 60 | 65 | 0.435 | 40 50 80 |
7/8 | 22 | 31 | 20 | ≥ 60 | 70 | 0.52 | 40 50 |
1 | 25 | 34 | 20 | ≥ 60 | 110 | 0.58 | 41 50 |
1-1/8 | 28 | 38 | 15 | ≥ 45 | 120 | 0.715 | 40 |
1-3/16 | 30 | 41 | 15 | ≥ 45 | 140 | 0.835 | 40 |
1-1/4 | 32 | 43 | 15 | ≥ 45 | 150 | 0.87 | 40 |
1-3/8 | 35 | 46 | 15 | ≥ 45 | 180 | 0.94 | 40 |
1-1/2 | 38 | 50 | 15 | ≥ 45 | 200 | 1.1 | 40 |
1-9/16 | 40 | 52 | 15 | ≥ 45 | 240 | 1.15 | 40 |
1-5/8 | 42 | 54 | 10 | ≥ 30 | 250 | 1.25 | 40 |
2 | 50 | 64 | 10 | ≥ 30 | 300 | 1.565 | 40 |
名称:康迪泰克多用途管 TRIX ROTSTRAHL
标签:康迪泰克软管,TRIX ROTSTRAHL,德国软管