全功能型扎带
产品描述
All Purpose Band (Coated with PPA 571)
All Purpose Band (Uncoated)
Product | Material | Width | Thickness | Diameter of Hole |
Package Quantity |
Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||
AE4759 | 316 SS Coated | .51 | 13.0 | 0.050** | 1.3** | 3/16 | 5 | 82.5Roll | 3.7 | 1.4 | |
AE4769 | 316 SS Coated | .70 | 17.8 | 0.050** | 1.3** | 9/32 | 7 | 82.5Roll | 4.3 | 2.4 | |
AE4779 | 316 SS Coated | 1.07 | 27.2 | 0.050** | 1.3** | 5/16 | 8 | 82.5Roll | 7.3 | 3.3 | |
**Material thickness includes PPA 571 coating - Base material thickness is 0.030" |
All Purpose Band (Uncoated)
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Material | Width | Thickness | Diameter of Hole |
Package Quantity |
Weight | |||||
In. | (mm) | In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | ||||
AE4259 | 316 SS | .49 | 12.4 | 0.030 | 0.76 | 3/16 | 5 | 82.5Roll | 3.0 | 1.4 | |
AE4269 | 316 SS | .68 | 17.5 | 0.030 | 0.76 | 9/32 | 7 | 82.5Roll | 3.7 | 2.1 | |
AE4279 | 316 SS | 1.05 | 26.7 | 0.030 | 0.76 | 5/16 | 8 | 82.5Roll | 6.8 | 2.5 |
名称:全功能型扎带
标签: