大型扎带
产品描述
Product | Width | Thickness |
Average Breaking Strength (Lbs) |
Package Quantity |
Weight | Use with Buckle Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In. | (mm) | In. | (mm) | Lbs. | Kg | Ear-Lokt | Clip | Scru-Lok | |||
C20299 | 1/4 | 6.4 | 0.020 | 0.51 | 500 | Box - 100 Roll | 1.7 | 0.7 | C25299 | None | C72099 |
C20399 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 900 | Box - 100 Roll | 3.2 | 1.5 | C25399 | L15399 | C72299 |
C203Y9 | 3/8 | 9.6 | 0.025 | 0.64 | 900 | Yellow Tote - 100 Roll | 3.6 | 1.6 | C25399 | L15399 | C72299 |
C20499 | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1500 | Box - 100Roll | 5.1 | 2.3 | C25499 | L15499 | C72499 |
C204B9 | 1/2 | 12.7 | 0.030 | 0.76 | 1500 | Blue Tote - 100Roll | 5.5 | 2.5 | C25499 | L15499 | C72499 |
C20599 | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1875 | Box - 100Roll | 6.4 | 2.9 | C25599 | L15599 | C72599 |
C205G9 | 5/8 | 15.9 | 0.030 | 0.76 | 1875 | Green Tote - 100Roll | 6.8 | 3.1 | C25599 | L15599 | C72599 |
C20699 | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 2250 | Box - 100Roll | 7.7 | 3.5 | C25699 | L15699 | C72699 |
C206R9 | 3/4 | 19.1 | 0.030 | 0.76 | 2250 | Red Tote - 100Roll | 8.2 | 3.7 | C25699 | L15699 | C72699 |
Also available in Mill coil lengths |
名称:大型扎带
标签: