Goodyear(固特异) 食品级耐油排吸软管-LG1-100 WHITE FLEXWING
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
3/4 | 19.1 | 30.5 | 10.3 | 29 | 51 | 0.7 | 30.48 | 0.21 | |
1 | 25.4 | 36.6 | 10.3 | 29 | 76 | 0.85 | 30.48 | 0.26 | |
1-1/4 | 31.8 | 43.2 | 10.3 | 29 | 102 | 1.03 | 30.48 | 0.31 | |
1-1/2 | 38.1 | 50 | 10.3 | 29 | 102 | 1.28 | 30.48 | 0.39 | |
2 | 50.8 | 64.3 | 10.3 | 29 | 114 | 1.83 | 30.48 | 0.56 | |
2-1/2 | 63.5 | 78.7 | 10.3 | 29 | 146 | 2.69 | 30.48 | 0.82 | |
3 | 76.2 | 91.4 | 10.3 | 29 | 178 | 3.21 | 30.48 | 0.98 | |
4 | 101.6 | 117.9 | 10.3 | 29 | 254 | 4.54 | 30.48 | 1.38 |
名称:食品级耐油排吸软管-LG1-100 WHITE FLEXWING
标签:食品级耐油排吸软管,排吸软管,WHITE FLEXWING