食品级PVC钢丝管 FLEXACIER STD SPH
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
38 | 48 | 6 | 0.9 | 130 | 0.88 | 30 | |
40 | 51 | 6 | 0.9 | 160 | 0.9 | 30-50 | |
2" | 45 | 57 | 6 | 0.9 | 170 | 1.14 | 30 |
50 | 63 | 5 | 0.9 | 180 | 1.26 | 30-50 | |
55 | 67 | 5.5 | 0.85 | 200 | 1.52 | 30 | |
2-1/2" | 60 | 72 | 4 | 0.85 | 230 | 1.66 | 30 |
63 | 75 | 4 | 0.85 | 250 | 1.74 | 30 | |
70 | 83 | 4 | 0.85 | 280 | 2.15 | 30 |
名称:食品级PVC钢丝管 FLEXACIER STD SPH
标签: