塑筋增强PVC食品管 NE
产品描述
内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
1/2" | 13 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 0.7 | 75 | 0.16 | 50 |
3/4" | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 0.7 | 110 | 0.24 | 50 |
3/4" | 20 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 0.7 | 110 | 0.25 | 50 |
1" | 25 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 0.7 | 130 | 0.3 | 50 |
* | 30 | 2.7 | 3 | 6 | 18 | 0.7 | 150 | 0.36 | 50 |
1-1/2" | 31.8 | 2.7 | 3 | 6 | 18 | 0.7 | 155 | 0.39 | 50 |
* | 35 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 0.7 | 170 | 0.44 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 0.7 | 180 | 0.52 | 50 |
1-9/16" | 40 | 3 | 3.5 | 5 | 15 | 0.7 | 195 | 0.55 | 50 |
* | 45 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 0.7 | 215 | 0.67 | 50 |
2" | 50 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 0.7 | 235 | 0.8 | 50 |
2" | 50.8 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 0.7 | 235 | 0.81 | 50 |
* | 55 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 0.7 | 255 | 0.9 | 50 |
2-3/8" | 60 | 3.4 | 4.2 | 5 | 15 | 0.7 | 275 | 0.97 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 0.7 | 290 | 1.04 | 50 |
* | 70 | 3.7 | 4.6 | 5 | 15 | 0.7 | 320 | 1.2 | 50 |
3" | 76 | 3.9 | 4.8 | 5 | 15 | 0.7 | 340 | 1.38 | 50 |
3-1/8" | 80 | 4.2 | 5.2 | 4 | 12 | 0.7 | 365 | 1.55 | 50 |
* | 90 | 4.4 | 5.5 | 4 | 12 | 0.7 | 420 | 1.85 | 30 |
4" | 100 | 4.8 | 6 | 4 | 12 | 0.7 | 470 | 2.2 | 30 |
4" | 102 | 4.8 | 6 | 4 | 12 | 0.7 | 470 | 2.24 | 30 |
* | 110 | 5 | 6.3 | 4 | 12 | 0.6 | 520 | 2.55 | 30 |
* | 120 | 5.1 | 6.4 | 3 | 9 | 0.6 | 650 | 2.8 | 30 |
5" | 127 | 5.2 | 6.5 | 3 | 9 | 0.55 | 680 | 3 | 30 |
6" | 151.5 | 6.1 | 7.6 | 3 | 9 | 0.5 | 780 | 4.3 | 20 |
名称:塑筋增强PVC食品管 NE
标签: