圣戈班 蠕动泵管 Tygon S3 E-LFL
产品描述
内径 | 外径 | 壁厚 | 长度 | 最小弯曲半径 | 工作压力 | 真空度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | mm | mm | m | mm | bar | bar |
1/16 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 7.62 | 6.4 | 3.5 | 1.01 |
1/8 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 7.62 | 12.7 | 2.3 | 1.01 |
3/16 | 4.8 | 7.9 | 1.6 | 7.62 | 19.0 | 1.7 | 1.01 |
1/4 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 7.62 | 25.4 | 1.4 | 0.51 |
1/4 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 7.62 | 19.0 | 2.4 | 1.01 |
5/16 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 7.62 | 31.75 | 1.1 | 0.34 |
3/8 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 7.62 | 25.4 | 1.7 | 1.01 |
1/2 | 12.7 | 19.0 | 3.2 | 7.62 | 38.1 | 1.4 | 0.68 |
3/4 | 19.0 | 31.75 | 6.4 | 3.04 | 44.4 | 1.7 | 1.01 |
1 | 25.4 | 34.9 | 4.8 | 3.04 | 82.5 | 1.0 | 0.17 |
名称:圣戈班 蠕动泵管 Tygon S3 E-LFL
标签:蠕动泵管,进口蠕动泵管,圣戈班蠕动泵管