食品物料抽吸塑筋管 NUTRIFLEX
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (in.) | (mm) | (kg/m) | (m) | (KG/FT) |
1 | 25.4 | 32.8 | 4.1 | 29 | 38 | 0.33 | 30.48 | 0.1 | |
1-1/4" | 31.8 | 39.6 | 3.4 | 29 | 64 | 0.42 | 31.48 | 0.13 | |
1-1/2" | 38.1 | 47.8 | 3.4 | 29 | 81 | 0.46 | 32.48 | 0.14 | |
2 | 50.8 | 61.7 | 2.8 | 29 | 81 | 0.76 | 33.48 | 0.23 | |
2-1/2" | 63.5 | 76.2 | 2.4 | 29 | 114 | 1.22 | 34.48 | 0.37 | |
3 | 76.2 | 90.9 | 2.4 | 29 | 165 | 1.56 | 35.48 | 0.48 | |
4 | 101.6 | 119.6 | 2.4 | 29 | 264 | 2.49 | 36.48 | 0.76 | |
6 | 152.4 | 170.7 | 1.7 | 29 | 747 | 3.38 | 38.48 | 1.03 |
名称:食品物料抽吸塑筋管 NUTRIFLEX
标签:食品级塑料管,进口塑料管,抽吸管,抽吸软管,NUTRIFLEX