首页 > ContiTech(康迪泰克) > ARC15 波动超高压强液压管
ARC15 波动超高压强液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ARC15-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 23.3 | 420 | 1680 | 150 | 0.76 | ||
ARC15-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 26.8 | 420 | 1680 | 200 | 0.88 | ||
ARC15-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 29.4 | 420 | 1680 | 250 | 1.18 | ||
ARC15-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 36.1 | 420 | 1680 | 265 | 1.62 | ||
ARC15-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 42.9 | 420 | 1680 | 330 | 2.18 | ||
ARC15-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 51.5 | 420 | 1680 | 445 | 3.58 | ||
ARC15-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 59.6 | 420 | 1680 | 530 | 4.50 |
名称:ARC15 波动超高压强液压管
标签: