首页 > ContiTech(康迪泰克) > BOP5000 防井喷装置用液压管
BOP5000 防井喷装置用液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
BOP5000-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 29.0 | 345 | 1380 | 180 | 1.19 | ||
BOP5000-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 31.6 | 345 | 1380 | 230 | 1.34 | ||
BOP5000-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 40.1 | 345 | 1380 | 300 | 2.31 | ||
BOP5000-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 46.9 | 345 | 1380 | 340 | 2.96 | ||
BOP5000-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 53.4 | 345 | 1380 | 460 | 3.59 | ||
BOP5000-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 65.9 | 345 | 1380 | 500 | 6.07 | ||
BOP5000-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 79.7 | 345 | 1380 | 630 | 8.14 |
名称:BOP5000 防井喷装置用液压管
标签: