首页 > ContiTech(康迪泰克) > ARC12 超高压液压管
ARC12 超高压液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
ARC12-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.1 | 19.5 | 21.0 | 280 | 1120 | 65 | 0.59 | ||
ARC12-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 280 | 1120 | 90 | 0.77 | ||
ARC12-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 26.6 | 28.2 | 280 | 1120 | 100 | 1.04 | ||
ARC12-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 29.9 | 31.5 | 280 | 1120 | 120 | 1.20 | ||
ARC12-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 36.8 | 39.2 | 280 | 1120 | 300 | 1.79 | ||
ARC12-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 45.4 | 48.6 | 210 | 840 | 420 | 2.53 | ||
ARC12-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 51.9 | 55.0 | 175 | 700 | 500 | 3.05 | ||
ARC12-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 65.1 | 68.3 | 175 | 700 | 640 | 4.19 |
名称:ARC12 超高压液压管
标签: