首页 > ContiTech(康迪泰克) > S4SP 超高压油基流体液压管
S4SP 超高压油基流体液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
S4SP-04-06 | 1/4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 17.1 | 18.7 | 450 | 1800 | 150 | |||
S4SP-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 20.6 | 22.2 | 445 | 1780 | 180 | |||
S4SP-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 23.8 | 25.4 | 415 | 1660 | 230 | 0.87 | ||
S4SP-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 29.0 | 350 | 1400 | 250 | 1.09 | ||
S4SP-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 29.0 | 400 | 1600 | 250 | 1.18 | ||
S4SP-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 350 | 1400 | 300 | 1.46 | ||
S4SP-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33.0 | 380 | 1520 | 300 | 1.46 | ||
S4SP-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.5 | 40.9 | 280 | 1120 | 340 | 1.94 | ||
S4SP-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.5 | 40.9 | 320 | 1280 | 340 | 1.94 | ||
S4SP-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 49.2 | 52.4 | 210 | 840 | 460 | 2.96 | ||
S4SP-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 55.6 | 58,.8 | 185 | 740 | 560 | 3.45 | ||
S4SP-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 68.2 | 71.4 | 185 | 660 | 660 | 4.64 |
名称:S4SP 超高压油基流体液压管
标签: