首页 > ContiTech(康迪泰克) > MT2ST 高压液压管
MT2ST 高压液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
MT2ST-04-06 | 1/4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 16.7 | 18.3 | 560 | 1400 | 100 | 0.36 | ||
MT2ST-05-08 | 5/16 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 18.2 | 19.9 | 500 | 1280 | 115 | 0.49 | ||
MT2ST-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 20.6 | 22.2 | 450 | 1120 | 130 | 0.61 | ||
MT2ST-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 23.8 | 25.4 | 400 | 1000 | 180 | 0.75 | ||
MT2ST-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 27.0 | 28.6 | 320 | 800 | 200 | 0.87 | ||
MT2ST-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 31.0 | 32.6 | 260 | 640 | 240 | 1.09 | ||
MT2ST-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.5 | 40.9 | 220 | 560 | 300 | 1.58 | ||
MT2ST-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 49.2 | 52.4 | 180 | 440 | 420 | 2.58 | ||
MT2ST-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 55.6 | 58,.8 | 140 | 360 | 500 | 2.78 | ||
MT2ST-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 68.2 | 71.4 | 120 | 320 | 630 | 3.42 |
名称:MT2ST 高压液压管
标签: