首页 > ContiTech(康迪泰克) > LR2SN 高压液压管
LR2SN 高压液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | 最大 | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
LR2SN-03-05 | 3/16 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 415 | 1660 | 90 | 0.27 | ||
LR2SN-04-06 | 1/4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 400 | 1600 | 100 | 0.34 | ||
LR2SN-05-08 | 5/16 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 350 | 1400 | 115 | 0.39 | ||
LR2SN-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 19.7 | 330 | 1320 | 130 | 0.49 | ||
LR2SN-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 23.0 | 275 | 1100 | 180 | 0.59 | ||
LR2SN-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 250 | 1000 | 200 | 0.71 | ||
LR2SN-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 215 | 860 | 240 | 0.89 | ||
LR2SN-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 250 | 1000 | 240 | 0.89 | ||
LR2SN-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 165 | 600 | 300 | 1.37 | ||
LR2SN-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 125 | 500 | 420 | 2.27 | ||
LR2SN-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 90 | 360 | 500 | 2.44 | ||
LR2SN-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 80 | 320 | 630 | 3.00 |
名称:LR2SN 高压液压管
标签: