首页 > ContiTech(康迪泰克) > DR1SN 中等压力液压管
DR1SN 中等压力液压管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | 最小 | 最大 | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
(mm) | (mm) | ||||||||||
DR1SN-03-05 | 3/16 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 12.5 | 250 | 1000 | 90 | 0.19 | ||
DR1SN-04-06 | 1/4 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 225 | 900 | 100 | 0.23 | ||
DR1SN-05-08 | 5/16 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | 15.7 | 215 | 860 | 110 | 0.27 | ||
DR1SN-06-10 | 3/8 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 18.1 | 180 | 720 | 125 | 0.34 | ||
DR1SN-08-13 | 1/2 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 21.4 | 160 | 640 | 180 | 0.43 | ||
DR1SN-10-16 | 5/8 | 16.0 | 15.5 | 16.7 | 24.5 | 130 | 520 | 205 | 0.51 | ||
DR1SN-12-19 | 3/4 | 19.0 | 18.6 | 19.8 | 28.5 | 105 | 420 | 240 | 0.66 | ||
DR1SN-16-25 | 1 | 25.0 | 25.0 | 26.4 | 36.6 | 87 | 350 | 300 | 1.00 | ||
DR1SN-20-32 | 1-1/4 | 31.5 | 31.4 | 33.0 | 44.8 | 62 | 250 | 420 | 1.35 | ||
DR1SN-24-38 | 1-1/2 | 38.0 | 37.7 | 39.3 | 52.1 | 50 | 200 | 500 | 1.56 | ||
DR1SN-32-51 | 2 | 51.0 | 50.4 | 52.0 | 65.5 | 40 | 160 | 630 | 2.20 |
|
名称:DR1SN 中等压力液压管
标签: