首页 > Manuli(玛努利) > TRACTOR/1K EN 853 1SC
TRACTOR/1K EN 853 1SC
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACTOR/1K | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
H01013006* | 1/4 | 6 | 12,0 | 225 | 1050 | 50 | 0.23 | ||
H01013008* | 5/16 | 8 | 13,6 | 215 | 1000 | 55 | 0.22 | ||
H01013010* | 3/8 | 10 | 15,5 | 180 | 850 | 60 | 0.18 | ||
H01013012* | 1/2 | 12 | 18,9 | 160 | 660 | 70 | 0.16 | ||
H01013016* | 5/8 | 16 | 22,4 | 130 | 620 | 90 | 0.13 | ||
H01013019* | 3/4 | 19 | 25,9 | 105 | 480 | 100 | 0.11 | ||
H01013025* | 1 | 25 | 33,3 | 88 | 400 | 160 | 0.09 | ||
H01013031* | 1-1/4 | 31 | 40,9 | 63 | 300 | 210 | 0.06 | ||
H01013038* | 1-1/2 | 38 | 47,5 | 50 | 200 | 300 | 0.05 | ||
H01013051* | 2 | 51 | 60,5 | 40 | 160 | 400 | 0.04 | ||
H01013063* | 2-1/2 | 63 | 73,0 | 50 | 200 | 760 | 0.05 | ||
H01013076* | 3 | 76 | 87,7 | 35 | 140 | 900 | 0.04 |
名称:TRACTOR/1K EN 853 1SC
标签: