首页 > 橡胶管/塑料软管/硅胶管 > EB
EB
应用
用于需要排静电的生产场合(机械、液压、气动、电力设备使用过程中有可能因静电导致爆炸发生的生产环境)。气体、烟雾、磨损性物料的吸排和传输。例如:磨损性粉末、烟尘、刨花和木屑等。
结 构: | 聚酯型聚氨酯软管,带包塑螺旋加强筋;管壁导电,表面电阻值≤104Ω/M,符合ISO 8031的标准;内壁光滑,使得物料在管内传输流畅;不同尺寸的软管其螺旋间壁厚均为0.9mm;该软管坚固耐用并且非常柔软,即使在低温环境下仍然能保持良好的柔韧性;适用于磨损性很强的重质物料输送;耐化学品,耐臭氧、耐风化、不含卤素并且符合RoHS环保指令要求;该防静电软管通过接地可以消散静电电荷,其表面电阻小于104Ω/M,适用于需要排静电的生产环境 |
---|---|
颜 色: | 黑色 |
温 度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
认 证: | 符合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的规定和要求 |
产品描述
内径 | 螺旋间壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1-1/2" | 38 | 0.9 | 0.5 | 40 | 0.295 | 20 |
1-9/16" | 40 | 0.9 | 0.5 | 50 | 0.31 | 20 |
* | 45 | 0.9 | 0.5 | 50 | 0.385 | 20 |
2" | 50 | 0.9 | 0.4 | 60 | 0.425 | 20 |
2" | 51 | 0.9 | 0.4 | 60 | 0.435 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0.505 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.9 | 0.3 | 70 | 0.53 | 20 |
* | 70 | 0.9 | 0.3 | 80 | 0.665 | 20 |
3" | 76 | 0.9 | 0.3 | 90 | 0.73 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.9 | 0.3 | 90 | 0.765 | 20 |
* | 90 | 0.9 | 0.25 | 100 | 0.85 | 20 |
4" | 100 | 0.9 | 0.2 | 120 | 0.94 | 15 |
4" | 102 | 0.9 | 0.2 | 120 | 0.96 | 15 |
名称:EB
标签: