首页 > Manuli(玛努利) > ETERNITY/2 高使用寿命和可靠性
ETERNITY/2 高使用寿命和可靠性
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01102006* | 1/4 | 6 | 13.1 | 450 | 1800 | 45 | 0.26 | ||
H01102008* | 5/16 | 8 | 14.7 | 400 | 1600 | 55 | 0.31 | ||
H01102010* | 3/8 | 10 | 16.8 | 365 | 1460 | 65 | 0.38 | ||
H01102A12** | 1/2 | 12 | 20.4 | 350 | 1400 | 80 | 0.57 | ||
H01102016* | 5/8 | 16 | 24.7 | 300 | 1200 | 90 | 0.71 | ||
H01102019* | 3/4 | 19 | 29.3 | 300 | 1200 | 120 | 1.07 | ||
H01102025* | 1 | 25 | 35.9 | 225 | 900 | 160 | 1.34 |
名称:ETERNITY/2 高使用寿命和可靠性
标签: