首页 > Manuli(玛努利) > ROCKMASTER/2SC 耐磨,耐候性和耐热性
ROCKMASTER/2SC 耐磨,耐候性和耐热性
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01030005* | 3/16 | 5 | 11.5 | 420 | 2000 | 40 | 0.22 | ||
H01030006* | 1/4 | 6 | 13.1 | 400 | 1850 | 45 | 0.27 | ||
H01030008* | 5/16 | 8 | 14.7 | 350 | 1700 | 55 | 0.32 | ||
H01030010* | 3/8 | 10 | 16.8 | 330 | 1500 | 65 | 0.39 | ||
H01030012* | 1/2 | 12 | 20.3 | 275 | 1220 | 80 | 0.49 | ||
H01030016* | 5/8 | 16 | 23.6 | 250 | 1050 | 90 | 0.59 | ||
H01030019* | 3/4 | 19 | 27.6 | 245 | 980 | 120 | 0.80 | ||
H01030025* | 1 | 25 | 35.2 | 210 | 840 | 150 | 1.16 | ||
H01030031* | 1-1/4 | 31 | 43.6 | 140 | 560 | 250 | 1.56 | ||
H01030038* | 1-1/2 | 38 | 50.7 | 100 | 400 | 300 | 1.85 | ||
H01030051* | 2 | 51 | 63.4 | 90 | 360 | 400 | 2.38 | ||
H01030063* | 2-1/2 | 63 | 76.0 | 70 | 300 | 760 | 2.96 | ||
H01030076* | 3 | 76 | 90.5 | 45 | 180 | 900 | 3.16 |
名称:ROCKMASTER/2SC 耐磨,耐候性和耐热性
标签: