首页 > Manuli(玛努利) > ROCKMASTER/1SC 耐磨,耐候性和耐热性
ROCKMASTER/1SC 耐磨,耐候性和耐热性
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01108006* | 1/4 | 6 | 12.0 | 260 | 1050 | 50 | 0.18 | ||
H01108008* | 5/16 | 8 | 13.7 | 250 | 1000 | 55 | 0.21 | ||
H01108010* | 3/8 | 10 | 15.5 | 225 | 900 | 60 | 0.25 | ||
H01108012* | 1/2 | 12 | 19.1 | 190 | 760 | 70 | 0.36 | ||
H01108016* | 5/8 | 16 | 22.4 | 150 | 600 | 90 | 0.43 | ||
H01108019* | 3/4 | 19 | 25.9 | 150 | 600 | 100 | 0.54 | ||
H01108025* | 1 | 25 | 33.1 | 110 | 440 | 160 | 0.77 | ||
H01108031* | 1-1/4 | 31 | 40.9 | 75 | 300 | 210 | 1.06 | ||
H01108038* | 1-1/2 | 38 | 47.5 | 50 | 200 | 300 | 1.19 | ||
H01108051* | 2 | 51 | 60.5 | 50 | 200 | 400 | 1.59 |
名称:ROCKMASTER/1SC 耐磨,耐候性和耐热性
标签: