首页 > Manuli(玛努利) > ROCKMASTER/2PLUS 耐磨,耐候性和耐热性
ROCKMASTER/2PLUS 耐磨,耐候性和耐热性
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01101006* | 1/4 | 6 | 13.1 | 450 | 1800 | 45 | 0.26 | ||
H01101010* | 3/8 | 10 | 18.5 | 400 | 1600 | 127 | 0.53 | ||
H01101012* | 1/2 | 12 | 22.1 | 362 | 1450 | 178 | 0.75 | ||
H01101016* | 5/8 | 16 | 25.2 | 340 | 1360 | 200 | 0.87 | ||
H01101019* | 3/4 | 19 | 29.3 | 310 | 1240 | 240 | 1.07 | ||
H01101025* | 1 | 25 | 37.8 | 240 | 960 | 300 | 1.59 | ||
H01101032* | 1-1/4 | 31 | 47.2 | 175 | 700 | 419 | 2.15 | ||
H01101038* | 1-1/2 | 38 | 53.7 | 146 | 584 | 500 | 2.50 | ||
H01101051* | 2 | 51 | 65.5 | 130 | 530 | 630 | 3.09 | ||
H01101076* | 3 | 76 | 91.4 | 70 | 280 | 500 | 3.99 |
名称:ROCKMASTER/2PLUS 耐磨,耐候性和耐热性
标签: