首页 > Manuli(玛努利) > ROCKMASTER/2ST 耐磨,耐候性和耐热性
ROCKMASTER/2ST 耐磨,耐候性和耐热性
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01035005* | 3/16 | 5 | 15.6 | 415 | 2000 | 89 | 0.39 | ||
H01035006* | 1/4 | 6 | 17.2 | 400 | 1750 | 100 | 0.46 | ||
H01035008* | 5/16 | 8 | 18.9 | 350 | 1480 | 114 | 0.51 | ||
H01035010* | 3/8 | 10 | 21.3 | 350 | 1400 | 127 | 0.64 | ||
H01035012* | 1/2 | 12 | 24.5 | 350 | 1400 | 178 | 0.77 | ||
H01035016* | 5/8 | 16 | 27.7 | 250 | 1020 | 200 | 0.89 | ||
H01035019* | 3/4 | 19 | 31.6 | 215 | 900 | 240 | 1.12 | ||
H01035025* | 1 | 25 | 39.5 | 175 | 670 | 300 | 1.53 | ||
H01035032* | 1-1/4 | 31 | 50.6 | 140 | 560 | 419 | 2.34 | ||
H01035040* | 1-1/2 | 38 | 57.0 | 100 | 500 | 500 | 2.68 | ||
H01035051* | 2 | 51 | 69.8 | 90 | 420 | 630 | 3.63 |
名称:ROCKMASTER/2ST 耐磨,耐候性和耐热性
标签: