ContiTech(康迪泰克) 德国啤酒管 BLAUDIECK LGDS
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
3/4 | 19 | 29 | 16 | ≥ 48 | 60 | 0.6 | 40 |
1 | 25 | 37 | 16 | ≥ 48 | 80 | 0.88 | 40 |
1-1/4" | 32 | 44 | 16 | ≥ 48 | 100 | 1.1 | 40 |
1-1/2" | 38 | 51 | 16 | ≥ 48 | 115 | 1.43 | 40 |
1-9/16" | 40 | 54 | 16 | ≥ 48 | 130 | 1.64 | 40 |
2 | 50 | 66 | 16 | ≥ 48 | 150 | 2.17 | 40 |
2-1/8" | 53 | 67 | 16 | ≥ 48 | 160 | 2 | 40 |
2-3/8" | 60 | 74 | 16 | ≥ 48 | 170 | 2.35 | 40 |
2-1/2" | 63 | 77 | 16 | ≥ 48 | 180 | 2.47 | 40 |
2-5/8" | 65 | 81 | 16 | ≥ 48 | 190 | 2.87 | 40 |
3 | 75 | 91 | 16 | ≥ 48 | 225 | 3.31 | 40 |
3-1/8" | 80 | 96 | 16 | ≥ 48 | 300 | 3.51 | 40 |
4 | 100 | 118 | 16 | ≥ 48 | 350 | 4.65 | 40 |
名称:德国啤酒管 BLAUDIECK LGDS
标签:啤酒管,进口啤酒管,酒厂软管,食品排吸管