磨损性物料抽吸管 UR
产品描述
内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3" | 76 | 4.9 | 6 | 3 | 9 | 0.9 | 310 | 1.65 | 50 |
4" | 102 | 6 | 7 | 3 | 9 | 0.85 | 410 | 2.67 | 30 |
5" | 127 | 6.3 | 7 | 3 | 7.5 | 0.8 | 510 | 3.49 | 30 |
6" | 152.4 | 7.3 | 9 | 2 | 6 | 0.8 | 610 | 4.86 | 20 |
名称:磨损性物料抽吸管 UR
标签: