首页 > Manuli(玛努利) > SHIELDMASTER/6000 耐磨管
SHIELDMASTER/6000 耐磨管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01A32006* | 1/4 | 6 | 13.5 | 420 | 1680 | 45 | 0.28 | ||
H01A32010* | 3/8 | 10 | 20.6 | 420 | 1680 | 110 | 0.72 | ||
H01A32012* | 1/2 | 12 | 23.5 | 420 | 1680 | 120 | 0.85 | ||
H01A32016* | 5/8 | 16 | 27.0 | 420 | 1680 | 140 | 1.00 | ||
H01A32019* | 3/4 | 19 | 32.0 | 420 | 1680 | 170 | 1.48 | ||
H01A32025* | 1 | 25 | 38.1 | 420 | 1680 | 220 | 2.05 | ||
H01A32031* | 1-1/4 | 31 | 49.5 | 420 | 1680 | 267 | 3.68 | ||
H01A32038* | 1-1/2 | 38 | 57.8 | 420 | 1680 | 315 | 4.77 | ||
H01A32051* | 2 | 51 | 72.0 | 420 | 1680 | 600 | 6.75 |
名称:SHIELDMASTER/6000 耐磨管
标签: